
Kec. Silo, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | ISLAM | 8.492 | 99,23% | 4.284 | 50,06% | 4.208 | 49,17% |
2 | KRISTEN | 54 | 0,63% | 26 | 0,30% | 28 | 0,33% |
3 | KATHOLIK | 10 | 0,12% | 3 | 0,04% | 7 | 0,08% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8.557 | 99,99% | 4.314 | 50,41% | 4.243 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 8.558 | 100,00% | 4.314 | 50,41% | 4.244 | 49,59% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 2.654.770.012,00
Rp. 0,00Rp. 2.377.930.012,00
Rp. 0,00Rp. -327.160.000,00
Rp. 0,00Rp. 63.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.507.521.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.638.000,00
Rp. 0,00Rp. 978.111.012,00
Rp. 0,00Rp. 1.301.261.512,00
Rp. 0,00Rp. 710.260.600,00
Rp. 0,00Rp. 184.860.000,00
Rp. 0,00Rp. 70.125.000,00
Rp. 0,00Rp. 111.422.900,00