
Kec. Silo, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 499 | 5,83% | 260 | 3,04% | 239 | 2,79% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 109 | 1,27% | 60 | 0,70% | 49 | 0,57% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 115 | 1,34% | 39 | 0,46% | 76 | 0,89% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 759 | 8,87% | 374 | 4,37% | 385 | 4,50% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 57 | 0,67% | 33 | 0,39% | 24 | 0,28% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 408 | 4,77% | 204 | 2,38% | 204 | 2,38% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 291 | 3,40% | 144 | 1,68% | 147 | 1,72% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 23 | 0,27% | 14 | 0,16% | 9 | 0,11% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 8 | 0,09% | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 59 | 0,69% | 29 | 0,34% | 30 | 0,35% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 10 | 0,12% | 4 | 0,05% | 6 | 0,07% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 49 | 0,57% | 20 | 0,23% | 29 | 0,34% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 222 | 2,59% | 99 | 1,16% | 123 | 1,44% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5.850 | 68,36% | 2.979 | 34,81% | 2.871 | 33,55% |
JUMLAH | 8.473 | 99,01% | 4.272 | 49,92% | 4.201 | 49,09% | |
BELUM MENGISI | 85 | 0,99% | 42 | 0,49% | 43 | 0,50% | |
TOTAL | 8.558 | 100,00% | 4.314 | 50,41% | 4.244 | 49,59% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 2.654.770.012,00
Rp. 0,00Rp. 2.377.930.012,00
Rp. 0,00Rp. -327.160.000,00
Rp. 0,00Rp. 63.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.507.521.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.638.000,00
Rp. 0,00Rp. 978.111.012,00
Rp. 0,00Rp. 1.301.261.512,00
Rp. 0,00Rp. 710.260.600,00
Rp. 0,00Rp. 184.860.000,00
Rp. 0,00Rp. 70.125.000,00
Rp. 0,00Rp. 111.422.900,00