
Kec. Silo, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 144 | 1,68% | 72 | 0,84% | 72 | 0,84% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 537 | 6,27% | 286 | 3,34% | 251 | 2,93% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 582 | 6,80% | 290 | 3,39% | 292 | 3,41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 688 | 8,04% | 344 | 4,02% | 344 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 732 | 8,55% | 357 | 4,17% | 375 | 4,38% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 687 | 8,03% | 339 | 3,96% | 348 | 4,07% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 599 | 7,00% | 298 | 3,48% | 301 | 3,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 655 | 7,65% | 347 | 4,05% | 308 | 3,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 656 | 7,67% | 325 | 3,80% | 331 | 3,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 704 | 8,23% | 332 | 3,88% | 372 | 4,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 603 | 7,05% | 324 | 3,79% | 279 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 565 | 6,60% | 306 | 3,58% | 259 | 3,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 414 | 4,84% | 224 | 2,62% | 190 | 2,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 317 | 3,70% | 154 | 1,80% | 163 | 1,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 272 | 3,18% | 134 | 1,57% | 138 | 1,61% |
17 | Di atas 75 Tahun | 399 | 4,66% | 181 | 2,11% | 218 | 2,55% |
JUMLAH | 8.558 | 100,00% | 4.314 | 50,41% | 4.244 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8.558 | 100,00% | 4.314 | 50,41% | 4.244 | 49,59% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 2.654.770.012,00
Rp. 0,00Rp. 2.377.930.012,00
Rp. 0,00Rp. -327.160.000,00
Rp. 0,00Rp. 63.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.507.521.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.638.000,00
Rp. 0,00Rp. 978.111.012,00
Rp. 0,00Rp. 1.301.261.512,00
Rp. 0,00Rp. 710.260.600,00
Rp. 0,00Rp. 184.860.000,00
Rp. 0,00Rp. 70.125.000,00
Rp. 0,00Rp. 111.422.900,00