
Kec. Silo, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.536 | 17,95% | 729 | 8,52% | 807 | 9,43% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1.130 | 13,20% | 511 | 5,97% | 619 | 7,23% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4.112 | 48,05% | 2.050 | 23,95% | 2.062 | 24,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 997 | 11,65% | 564 | 6,59% | 433 | 5,06% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 655 | 7,65% | 389 | 4,55% | 266 | 3,11% |
6 | DIPLOMA I / II | 31 | 0,36% | 20 | 0,23% | 11 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,32% | 11 | 0,13% | 16 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 0,79% | 40 | 0,47% | 28 | 0,33% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8.557 | 99,99% | 4.314 | 50,41% | 4.243 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 8.558 | 100,00% | 4.314 | 50,41% | 4.244 | 49,59% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 2.654.770.012,00
Rp. 0,00Rp. 2.377.930.012,00
Rp. 0,00Rp. -327.160.000,00
Rp. 0,00Rp. 63.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.507.521.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.638.000,00
Rp. 0,00Rp. 978.111.012,00
Rp. 0,00Rp. 1.301.261.512,00
Rp. 0,00Rp. 710.260.600,00
Rp. 0,00Rp. 184.860.000,00
Rp. 0,00Rp. 70.125.000,00
Rp. 0,00Rp. 111.422.900,00