
Kec. Silo, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1.779 | 20,79% | 911 | 10,65% | 868 | 10,14% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2.136 | 24,96% | 30 | 0,35% | 2.106 | 24,61% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1.259 | 14,71% | 609 | 7,12% | 650 | 7,60% |
4 | PENSIUNAN | 28 | 0,33% | 18 | 0,21% | 10 | 0,12% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 0,23% | 13 | 0,15% | 7 | 0,08% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 73 | 0,85% | 59 | 0,69% | 14 | 0,16% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1.441 | 16,84% | 1.196 | 13,98% | 245 | 2,86% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 53 | 0,62% | 42 | 0,49% | 11 | 0,13% |
16 | KARYAWAN BUMN | 43 | 0,50% | 33 | 0,39% | 10 | 0,12% |
17 | KARYAWAN BUMD | 9 | 0,11% | 6 | 0,07% | 3 | 0,04% |
18 | KARYAWAN HONORER | 16 | 0,19% | 7 | 0,08% | 9 | 0,11% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 117 | 1,37% | 100 | 1,17% | 17 | 0,20% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 452 | 5,28% | 387 | 4,52% | 65 | 0,76% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 9 | 0,11% | 9 | 0,11% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 8 | 0,09% | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 9 | 0,11% | 9 | 0,11% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 57 | 0,67% | 35 | 0,41% | 22 | 0,26% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 6 | 0,07% | 0 | 0,00% | 6 | 0,07% |
74 | PERAWAT | 9 | 0,11% | 3 | 0,04% | 6 | 0,07% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 54 | 0,63% | 54 | 0,63% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 93 | 1,09% | 66 | 0,77% | 27 | 0,32% |
85 | PERANGKAT DESA | 13 | 0,15% | 13 | 0,15% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 545 | 6,37% | 450 | 5,26% | 95 | 1,11% |
89 | LAINNYA | 297 | 3,47% | 231 | 2,70% | 66 | 0,77% |
JUMLAH | 8.557 | 99,99% | 4.314 | 50,41% | 4.243 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 8.558 | 100,00% | 4.314 | 50,41% | 4.244 | 49,59% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 2.654.770.012,00
Rp. 0,00Rp. 2.377.930.012,00
Rp. 0,00Rp. -327.160.000,00
Rp. 0,00Rp. 63.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.507.521.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.638.000,00
Rp. 0,00Rp. 978.111.012,00
Rp. 0,00Rp. 1.301.261.512,00
Rp. 0,00Rp. 710.260.600,00
Rp. 0,00Rp. 184.860.000,00
Rp. 0,00Rp. 70.125.000,00
Rp. 0,00Rp. 111.422.900,00