
Kec. Silo, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No. | Wilayah, Kasun/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KEBUN LANGSEP | 402 | 2.223 | 1.140 | 1.083 | |||||||
1 | RW. 003 | 24 | 439 | 216 | 223 | |||||||
1 | RT. 001 | 12 | 256 | 129 | 127 | |||||||
2 | RT. 002 | 3 | 54 | 24 | 30 | |||||||
3 | RT. 003 | 7 | 101 | 53 | 48 | |||||||
4 | RT. 004 | 2 | 28 | 10 | 18 | |||||||
2 | RW. 004 | 210 | 950 | 498 | 452 | |||||||
1 | RT. 001 | 99 | 462 | 247 | 215 | |||||||
2 | RT. 002 | 43 | 137 | 71 | 66 | |||||||
3 | RT. 003 | 67 | 350 | 179 | 171 | |||||||
3 | RW. 005 | 102 | 484 | 247 | 237 | |||||||
1 | RT. 001 | 31 | 117 | 59 | 58 | |||||||
2 | RT. 002 | 62 | 252 | 130 | 122 | |||||||
3 | RT. 003 | 9 | 115 | 58 | 57 | |||||||
4 | RW. 006 | 66 | 349 | 178 | 171 | |||||||
1 | RT. 001 | 4 | 63 | 36 | 27 | |||||||
2 | RT. 002 | 55 | 251 | 125 | 126 | |||||||
3 | RT. 003 | 7 | 35 | 17 | 18 | |||||||
2 | Dusun KRAJAN, Kasun SUGIONO | 205 | 1.939 | 966 | 973 | |||||||
1 | RW. 001 | 106 | 758 | 379 | 379 | |||||||
1 | RT. 001 | 7 | 261 | 132 | 129 | |||||||
2 | RT. 002 | 55 | 157 | 75 | 82 | |||||||
3 | RT. 003 | 44 | 203 | 104 | 99 | |||||||
4 | RT. 004 | 0 | 137 | 68 | 69 | |||||||
2 | RW. 002 | 99 | 1.181 | 587 | 594 | |||||||
1 | RT. 001 | 70 | 235 | 106 | 129 | |||||||
2 | RT. 002 | 15 | 283 | 147 | 136 | |||||||
3 | RT. 003 | 2 | 238 | 115 | 123 | |||||||
4 | RT. 004 | 4 | 331 | 171 | 160 | |||||||
5 | RT. 005 | 2 | 36 | 20 | 16 | |||||||
6 | RT. 006 | 6 | 58 | 28 | 30 | |||||||
3 | Dusun SUMBER PAKEM, Kasun MISUDI | 481 | 1.981 | 1.007 | 974 | |||||||
1 | RW. 007 | 172 | 861 | 431 | 430 | |||||||
1 | RT. 001 | 33 | 127 | 63 | 64 | |||||||
2 | RT. 002 | 73 | 282 | 142 | 140 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 163 | 78 | 85 | |||||||
4 | RT. 004 | 48 | 151 | 79 | 72 | |||||||
5 | RT. 005 | 18 | 138 | 69 | 69 | |||||||
2 | RW. 008 | 223 | 714 | 376 | 338 | |||||||
1 | RT. 001 | 146 | 432 | 235 | 197 | |||||||
2 | RT. 002 | 77 | 282 | 141 | 141 | |||||||
3 | RW. 009 | 84 | 396 | 196 | 200 | |||||||
1 | RT. 001 | 84 | 394 | 195 | 199 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | Dusun PERTELON, Kasun SUDIARTO WONGSO SENTONO | 192 | 1.313 | 652 | 661 | |||||||
1 | RW. 010 | 106 | 762 | 381 | 381 | |||||||
1 | RT. 001 | 13 | 219 | 112 | 107 | |||||||
2 | RT. 002 | 6 | 93 | 44 | 49 | |||||||
3 | RT. 003 | 57 | 227 | 112 | 115 | |||||||
4 | RT. 004 | 3 | 103 | 53 | 50 | |||||||
5 | RT. 005 | 27 | 119 | 60 | 59 | |||||||
2 | RW. 011 | 84 | 543 | 268 | 275 | |||||||
1 | RT. 001 | 2 | 54 | 24 | 30 | |||||||
2 | RT. 002 | 17 | 143 | 67 | 76 | |||||||
3 | RT. 003 | 35 | 204 | 103 | 101 | |||||||
4 | RT. 004 | 30 | 142 | 74 | 68 | |||||||
5 | Dusun SUMBER TENGAH, Kasun GATOT SABDAR MAGA | 3 | 253 | 119 | 134 | |||||||
1 | RW. 012 | 3 | 253 | 119 | 134 | |||||||
1 | RT. 001 | 2 | 136 | 64 | 72 | |||||||
2 | RT. 002 | 1 | 55 | 27 | 28 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 33 | 17 | 16 | |||||||
4 | RT. 004 | 0 | 29 | 11 | 18 | |||||||
5 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun KARANG BARU, Kasun JOKO TRI WAHYUDI | 174 | 849 | 430 | 419 | |||||||
1 | RW. 013 | 5 | 159 | 78 | 81 | |||||||
1 | RT. 001 | 5 | 159 | 78 | 81 | |||||||
2 | RW. 014 | 169 | 690 | 352 | 338 | |||||||
1 | RT. 001 | 4 | 19 | 6 | 13 | |||||||
2 | RT. 002 | 19 | 59 | 28 | 31 | |||||||
3 | RT. 003 | 63 | 358 | 191 | 167 | |||||||
4 | RT. 004 | 83 | 254 | 127 | 127 | |||||||
TOTAL | 1.457 | 8.558 | 4.314 | 4.244 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 2.654.770.012,00
Rp. 0,00Rp. 2.377.930.012,00
Rp. 0,00Rp. -327.160.000,00
Rp. 0,00Rp. 63.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.507.521.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.638.000,00
Rp. 0,00Rp. 978.111.012,00
Rp. 0,00Rp. 1.301.261.512,00
Rp. 0,00Rp. 710.260.600,00
Rp. 0,00Rp. 184.860.000,00
Rp. 0,00Rp. 70.125.000,00
Rp. 0,00Rp. 111.422.900,00