
Kec. Silo, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARANG BARU | 013 | 137 | 66 | 71 |
2 | KARANG BARU | 014 | 563 | 283 | 280 |
3 | KEBUN LANGSEP | - | 1 | 1 | 0 |
4 | KEBUN LANGSEP | 003 | 354 | 168 | 186 |
5 | KEBUN LANGSEP | 004 | 775 | 404 | 371 |
6 | KEBUN LANGSEP | 005 | 415 | 209 | 206 |
7 | KEBUN LANGSEP | 006 | 288 | 152 | 136 |
8 | KRAJAN | 001 | 625 | 313 | 312 |
9 | KRAJAN | 002 | 981 | 486 | 495 |
10 | PERTELON | - | 8 | 3 | 5 |
11 | PERTELON | 010 | 632 | 312 | 320 |
12 | PERTELON | 011 | 431 | 218 | 213 |
13 | SUMBER PAKEM | - | 7 | 3 | 4 |
14 | SUMBER PAKEM | 007 | 716 | 359 | 357 |
15 | SUMBER PAKEM | 008 | 572 | 301 | 271 |
16 | SUMBER PAKEM | 009 | 312 | 155 | 157 |
17 | SUMBER TENGAH | 012 | 215 | 100 | 115 |
TOTAL | 7.032 | 3.533 | 3.499 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 2.654.770.012,00
Rp. 0,00Rp. 2.377.930.012,00
Rp. 0,00Rp. -327.160.000,00
Rp. 0,00Rp. 63.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.507.521.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.638.000,00
Rp. 0,00Rp. 978.111.012,00
Rp. 0,00Rp. 1.301.261.512,00
Rp. 0,00Rp. 710.260.600,00
Rp. 0,00Rp. 184.860.000,00
Rp. 0,00Rp. 70.125.000,00
Rp. 0,00Rp. 111.422.900,00